加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 16411小单 |
| 1854930 | 78318大双 |
| 1854929 | 1607小单 |
| 1854928 | 01910小双 |
| 1854927 | 69217大单 |
| 1854926 | 13812小双 |
| 1854925 | 24814大双 |
| 1854924 | 43411小单 |
| 1854923 | 96924大双 |
| 1854922 | 65617大单 |
| 1854921 | 21710小双 |
| 1854920 | 07512小双 |
| 1854919 | 27312小双 |
| 1854918 | 77317大单 |
| 1854917 | 97622大双 |
| 1854916 | 0101小单 |
| 1854915 | 1247小单 |
| 1854914 | 64212小双 |
| 1854913 | 28717大单 |
| 1854912 | 99220大双 |
| 1854911 | 0707小单 |
| 1854910 | 98320大双 |
| 1854909 | 3508小双 |
| 1854908 | 18615大单 |
| 1854907 | 0224小双 |
| 1854906 | 78116大双 |
| 1854905 | 82818大双 |
| 1854904 | 61411小单 |
| 1854903 | 38920大双 |
| 1854902 | 1326小双 |
| 1854901 | 35412小双 |
| 1854900 | 60612小双 |
| 1854899 | 85619大单 |
| 1854898 | 63716大双 |
| 1854897 | 38617大单 |
| 1854896 | 95822大双 |
| 1854895 | 56718大双 |
| 1854894 | 05712小双 |
| 1854893 | 94720大双 |
| 1854892 | 74213小单 |
| 1854891 | 35210小双 |
| 1854890 | 2305小单 |
| 1854889 | 2114小双 |
| 1854888 | 39214大双 |
| 1854887 | 48618大双 |
| 1854886 | 1146小双 |
| 1854885 | 78823大单 |
| 1854884 | 36918大双 |
| 1854883 | 57921大单 |
| 1854882 | 96823大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。